Внутренний вид города | |
Сельская управа | | Стоимость: 1 | Приносит 500 в день. | Требования: нет |
| Префектура | | Стоимость: 2500 | Приносит 1000 в день. | Требования: Сельская управа, Таверна |
| Муниципалитет | | Стоимость: 5000 | Приносит 2000 в день. | Требования: Префектура, Гильдия магов 1 уровня, Рынок, Кузница |
| Капитолий | | Стоимость: 10000 | Приносит 4000 в день. | Требования: Муниципалитет, Замок, нет городов с Капитолием |
|
Форт | | Стоимость: 5000, 20, 20 | Даёт городу стены. | Требования: нет |
| Цитадель | | Стоимость: 2500, 5 | Даёт городу центральную стрелковую башню, создаёт ров вдоль стен и увеличивает прирост существ на 50%. | Требования: Форт |
| Замок | | Стоимость: 5000, 10, 10 | Даёт городу две боковых стрелковых башни, (в два раза более слабых, чем центральная), увеличивает прирост существ на 100%. | Требования: Цитадель |
|
Таверна | | Стоимость: 500, 5 | Позволяет нанимать героев, узнавать слухи и посетить Гильдию воров для того, чтобы узнать основную информацию о противнике. | Требования: нет |
| Кузница | | Стоимость: 1000, 5 | | Требования: нет |
| Небесная Верфь | | Стоимость: 2000, 20 | Позволяет построить дирижабль. | Требования: ??? |
|
Рынок | | Стоимость: 500, 5 | Позволяет покупать, продавать и менять ресурсы, курс обмена зависит от количества Ваших городов, которые имеют рынок. Также позволяет передавать ресурсы другим игрокам. | Требования: нет |
| Хранилище ресурсов | | Стоимость: 5000, 5 | Приносит +1 ежедневно. | Требования: Рынок |
|
Гильдия магов 1 уровня | | Стоимость: 2000, 5, 5 | Позволяет приобрести герою книгу заклинаний за 500 золотых и добавляет в неё заклинания 1 уровня. | Требования: нет |
| Гильдия магов 2 уровня | | Стоимость: 1000, 5, 4, 5, 4, 4, 4 | Добавляет каждому посетившему город герою заклинания 2 уровня. | Требования: Гильдия магов 1 уровня |
| Гильдия магов 3 уровня | | Стоимость: 1000, 5, 6, 5, 6, 6, 6 | Добавляет каждому посетившему город герою заклинания 3 уровня. | Требования: Гильдия магов 2 уровня |
|
Гильдия магов 4 уровня | | Стоимость: 1000, 5, 8, 5, 8, 8, 8 | Добавляет каждому посетившему город герою заклинания 4 уровня. | Требования: Гильдия магов 3 уровня |
| Гильдия магов 5 уровня | | Стоимость: 1000, 5, 10, 5, 10, 10, 10 | Добавляет каждому посетившему город герою заклинания 5 уровня. | Требования: Гильдия магов 4 уровня |
|
Тростниковая Лачуга | | | Позволяет нанимать Полуросликов. | Требования: нет |
| Ул. Тростниковая лачуга | | | Позволяет нанимать Велитов. | Требования: нет |
|
Гнёзда | | | Позволяет нанимать Ааракокр. | Требования: нет |
| Ул. Гнёзда | | | Позволяет нанимать Ааракокр Гоплитов. | Требования: нет |
|
Почта | | | Позволяет нанимать Медных Ибисов. | Требования: нет |
| Ул. Почта | | | Позволяет нанимать Бронзовых Ибисов. | Требования: нет |
|
Архонское ристалище | | | Позволяет нанимать Архонцев. | Требования: нет |
| Ул. Архонское ристалище | | | Позволяет нанимать Архонцев Гладиаторов. | Требования: нет |
|
... | | | Позволяет нанимать Астр. | Требования: нет |
| ... | | | Позволяет нанимать Солнечных Астр. | Требования: нет |
|
Арена | | | Позволяет нанимать Небесные колесницы. | Требования: нет |
| Ул. Арена | | | Позволяет нанимать Огненные колесницы. | Требования: нет |
|
Вольер Ламмасу | | | Позволяет нанимать Стражей империи. | Требования: нет |
| Ул. Вольер Ламмасу | | | Позволяет нанимать Ламмасу. | Требования: нет |
|
Здания увеличивающие прирост: |
Монумент славы | | | Увеличивает прирост Архонцев на +4. | Требования: Архонское ристалище |
| Эгрегор ярости | | | Увеличивает прирост Ламмасу на +1. | Требования: Вольер Ламмасу |
|
Храм Солнца | | | Увеличивает до конца недели мораль (+1) каждого посетившего город игрока. | Требования: нет |
| Академия навигации | | | Увеличивает скорость движения дирижаблей для всех игроков. | Требования: Небесная Верфь |
|
Hебесные врата | | Стоимость: Грааль | Приносит в казну королевства 5000 ежедневно, увеличивает на 50% прирост существ в замке. ... | Требования: нет |
|