Сельская управа | | Стоимость: 1 | Приносит 500 в день. | Требования: нет |
| Префектура | | Стоимость: 2500 | Приносит 1000 в день. | Требования: Сельская управа, Таверна |
| Муниципалитет | | Стоимость: 5000 | Приносит 2000 в день. | Требования: Префектура, Гильдия магов 1 уровня, Рынок, Кузница |
| Капитолий | | Стоимость: 10000 | Приносит 4000 в день. | Требования: Муниципалитет, Замок, нет городов с Капитолием |
|
Форт | | Стоимость: 5000, 20, 20 | Даёт городу стены. | Требования: нет |
| Цитадель | | Стоимость: 2500, 5 | Даёт городу центральную стрелковую башню, создаёт ров вдоль стен и увеличивает прирост существ на 50%. | Требования: Форт |
| Замок | | Стоимость: 5000, 10, 10 | Даёт городу две боковых стрелковых башни, (в два раза более слабых, чем центральная), увеличивает прирост существ на 100%. | Требования: Цитадель |
|
Таверна | | Стоимость: 500, 5 | Позволяет нанимать героев, узнавать слухи и посетить Гильдию воров для того, чтобы узнать основную информацию о противнике. | Требования: нет |
| Кузница | | Стоимость: 1000, 5 | | Требования: нет |
| Рынок | | Стоимость: 500, 5 | Позволяет покупать, продавать и менять ресурсы, курс обмена зависит от количества Ваших городов, которые имеют рынок. Также позволяет передавать ресурсы другим игрокам. | Требования: нет |
| Хранилище ресурсов | | Стоимость: 5000, 5 | Приносит +1 в день. | Требования: Рынок |
|
Лужа Слизи | | | Позволяет нанимать Слизь. | Требования: Форт |
| Озеро Слизи | | | Позволяет нанимать Отравленную Слизь. | Требования: нет |
|
Мастерская мехосов | | | Позволяет нанимать Стальных Мехосов. | Требования: нет |
| Кузница мехосов | | | Позволяет нанимать Титановых Мехосов. | Требования: нет |
|
Кузница Птеросов | | | Позволяет нанимать Птеросов. | Требования: нет |
| Армированные кузницы | | | Позволяет нанимать Армированных Птеросов. | Требования: нет |
|
Лаборатории | | | Позволяет нанимать Техномагов. | Требования: нет |
| Серные лаборатории | | | Позволяет нанимать Техножрецов. | Требования: нет |
|
Цех | | | Позволяет нанимать Механических Пауков. | Требования: нет |
| Большой Цех | | | Позволяет нанимать Серных Пауков. | Требования: нет |
|
Заводы шагателей | | | Позволяет нанимать Шагателей. | Требования: нет |
| Мифриловые заводы | | | Позволяет нанимать Мифриловых Шагателей. | Требования: нет |
|
Серная Пирамида | | | Позволяет нанимать Сергых Драконов. | Требования: нет |
| Ржавая Пирамида | | | Позволяет нанимать Ржавых Драконов. | Требования: нет |
|
Строения, увеличивающие прирост: |
Фабрики | | | Увеличивает прирост Слизи на +7. | Требования: нет |
| Кельи | | | Увеличивает прирост Техномагов на +3. | Требования: нет |
|
Лаборатория | | | Превращает 2 в 1 Окиси. | Требования: нет |
| Цех Механического Зодчего | | | Позволяет без затрат и небольшими затратами Окиси создание войск Осевого Города. Кроме Техномагов, Техножрецов и Серных драконов. Но не Ржавых Драконов. | Требования: нет |
|
Башни Зодчего | | Стоимость: Грааль | Приносит в казну королевства 5000 ежедневно, увеличивает на 50% прирост существ в замке. Уменьшает стоимость создания войск на 50% в Цехе Механического Зодчего. | Требования: нет |
|